您現(xiàn)在的位置是:首頁 > 產(chǎn)品與服務(wù) > 條碼掃描槍 > Argox(力象) >
發(fā)布者:superhero發(fā)布時間:2017-05-02
| AS-8120條碼掃描器技術(shù)參數(shù) | |
| 光源 | 660nm Visible Red LED | 
| 光學系統(tǒng) | 2048 pixel CCD(Charge-coupled device) | 
| 掃描距離 | 0-125mm for 0.33mm(13mil)barcode | 
| 掃描寬度 | 95mm | 
| 掃描速度 | 100次/秒 | 
| 分辯率 | 0.1/mm(4mils) code39,PCS=90% | 
| 印刷對比度 | 45% or more | 
| 掃描角度 | 前:60°,后:60°,偏轉(zhuǎn):70° | 
| 解碼能力 | 識讀所有標準一維碼 | 
| 提示音 | 7種或靜音 | 
| 指示燈 | 藍燈 | 
| 長度 | 182mm | 
| 寬度 | 90mm | 
| 掃描頭厚度 | 49mm | 
| 重量 | 90g(不包括電纜) | 
| 電纜連線長度 | Straigh2.0m | 
| 外殼材料 | ABS塑料+TPR | 
| 輸入電壓 | 5VDC±0.25V | 
| 工作功率 | 800mw | 
| 待機功率 | 350mw | 
| 工作電流 | 250mA@5VDC | 
| 待機電流 | 60mA@5VDC | 
| 直流變壓器 | Class 2; 5VDC @ 500 mA | 
| 產(chǎn)品認證 | FCC Class A,CE,BSMI | 
| 工作溫度 | 0°C to 45°C (32°F to 122°F) | 
| 儲存溫度 | (-20°C to 60°C (-4°F to 158°F) | 
| 工作濕度 | 5% to 90%相對濕度、無霜 | 
| 照明光亮度 | Up to 20000 Lux | 
| 抗震能力 | 可承受1.5米高度自由落體到水泥地面的沖擊 | 
| 編程方式 | 通過使用手冊,通過RS232接收視窗軟體的設(shè)定 | 
| 軟件升級 | N/A | 
| 設(shè)置特性 | 條碼類型選項,校驗機選項,解碼選項,傳輸字符延遲,后綴字符,正常只讀的提示音的音量和音響,扳機選項,鍵盤防真類型(報文延遲、鍵盤類型、鍵盤語言) 串口參數(shù)(ACK/NAK,Xon / Xoff, RTS/CTS, good read LED control, start/stopbits) | 
產(chǎn)品與服務(wù)
支持與下載
關(guān)于立象
 
 上海總機:021-5106 9955 (周一至周五) 上海:150 0028 2229 / 186 2189 7052 江蘇:186 0165 4948 北京:150 0085 1860 廣州:150 0086 7775 武漢:150 0086 7779 技術(shù)咨詢:135 2410 7005 / 150 0028 2226 Email:Sales#Lxchina.com.cn 銷售咨詢 TS#Lxchina.com.cn 技術(shù)咨詢
版權(quán)所有?上海立象信息技術(shù)有限公司