IUID 支持: 支持 IUID 解析。讀取和分離 IUID 字段的性能取決于具體應(yīng)用的要求
				額定工作范圍: 參見后附表格  
				使用環(huán)境 工作溫度: -4° F 至 122° F / -20° C 至 50° C
				存儲(chǔ)溫度: -40° F 至 140° F/-40° C 至 60° C
				濕度: 相對(duì)濕度 5% 到 95%(無(wú)冷凝)
				密封: 根據(jù) IP65 規(guī)格進(jìn)行密封
				跌落規(guī)格: 從 6.5 英尺(2 米)高處多次跌落至混凝土地面仍可正常工作
				充電座插入次數(shù): 250,000 多次插入
				環(huán)境光抗擾度: 太陽(yáng)光 – 8,000 ft. candles (86,000 Lux)  
				                        熒光燈 – 150 ft. candles (1,600 LUX)  
				                        水銀燈 – 150 ft. candles (1,600 LUX)  
				                        鈉蒸氣燈 – 150 ft. candles (1,600 LUX)  
				                        可在辦公室和工廠的日常照明條件下,以及  陽(yáng)光直射下正常工作
				靜電放電 (ESD): 符合 20 kV 空氣放電和 8 kV 接觸放電
				充電座 STB 3508 和STB 3578 和FLB 3508 FLB 3578
				功率要求:  4.75 – 14 VDC  4.75 – 14 VDC
				標(biāo)準(zhǔn)電流: 未充電時(shí): 10 mA  105 mA (5V)    45 mA @9V
				                 快速充電時(shí):  915 mA @5V  915 mA @5V   660 mA @9V  660 mA @9V
				                 慢速充電時(shí):  480 mA @5V  480 mA @5V   345 mA @9V  345 mA @9V
				
				無(wú)線規(guī)格
				無(wú)線電:   Bluetooth Class 2 Version 1 .2,串行端口和   HID Pro?les
				頻率:   2.402 至 2.480 GHz 自適應(yīng)跳頻以及與 802.11 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)共存
				數(shù)據(jù)速率:  720 Kbps 無(wú)
				線范圍:   無(wú)線范圍:在室外直線無(wú)遮擋的情況下,   最遠(yuǎn)可達(dá) 300 英尺(100 米)。典型室內(nèi)無(wú)線范圍為 100 英尺(33 米),但其范圍變  化取決于具體的環(huán)境;有關(guān)詳細(xì)信息,請(qǐng)參  見“藍(lán)牙無(wú)線性能技術(shù)簡(jiǎn)介”
				
				接口
				支持的接口:  USB、RS-232、RS-485(IBM 46xx 協(xié)議)、鍵盤接口和 Synapse
				
				相關(guān)法規(guī)
				電氣安全: UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1、  EN 60950-1 / IEC 60950-1
				激光安全:  EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10,   CDRH Class II, IEC Class 2 EMI/RFI: FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B,  EN 55022, EN 55024, AS/NZS 4268:2008,   Japan VCCI  
				環(huán)境法規(guī):  遵循 RoHs directive 2002/95/EEC
				
				選件
				附件:  槍套(掛在褲子或腰帶上);  智能支架(免提掃描);   Balancer Pulley(掛繩);標(biāo)準(zhǔn)充電器   (僅用于充電);標(biāo)準(zhǔn)通訊座(無(wú)線/  充電);叉車充電座(僅限充電);   叉車通訊座(無(wú)線/充電)  
				
				
